Welkom op onze nieuwe school!
+32 14 67 76 31
info@gbsdestip.be
home
welkom
info
algemene info
inschrijven
raden
kalender
klassen
kleuterklassen
hert
pauw
uil
vos
hert - pauw - uil - vos
octopus
papegaaiduiker
poolbeer
zeeschildpad
octopus - papegaaiduiker - poolbeer - zeeschildpad
papegaaiduiker - zeeschildpad
lagere school
1L
1M
1e leerjaar
2D
2G
2e leerjaar
3A
3J
3e leerjaar
4H
4S
4e leerjaar
5A
5I
5e leerjaar
6G
6L
6e leerjaar
algemeen
levensbeschouwing
opvang
ouderraad
school
weekklapper
ict
digitale kleuterschool
digitale onderbouw: 1e, 2e & 3e leerjaar
digitale bovenbouw: 4e, 5e & 6e leerjaar
rekenenwijzer.be
oefenen voor iedereen
oefeningensite De Robbert
ict KaBaGe
sollicitatie
contact
laarzenwandeling jongste stamgroep
IMG 1951
IMG 1723
IMG 1724
IMG 1725
IMG 1726
IMG 1727
IMG 1728
IMG 1730
IMG 1731
IMG 1732
IMG 1734
IMG 1736
IMG 1737
IMG 1738
IMG 1740
IMG 1743
IMG 1745
IMG 1748
IMG 1746
IMG 1749
IMG 1751
IMG 1754
IMG 1755
IMG 1756
IMG 1757
IMG 1758
IMG 1760
IMG 1759
IMG 1761
IMG 1762
IMG 1763
IMG 1764
IMG 1765
IMG 1766
IMG 1767
IMG 1768
462542134 1632873147644619 6283356971363674095 n
462547634 3588189848137905 3138899375917172611 n
462550266 1671704433689747 316300562639764335 n
462569531 1071212161284951 1155322683665091201 n
462546119 525102930369346 2959990566456019242 n
462561732 934931928480197 6303257249586742999 n
462559579 1102129481420330 8471199053402356145 n
462547691 1104962291193597 6991520306022418548 n
462541960 1585739845682553 7906140433211156925 n
462545646 1039851954604609 777842714245613192 n
462546109 3808031166116321 6728676273768945039 n
462542624 920989710081626 1217829923167095141 n
462547523 1561071114619663 6341507215458339438 n
462542624 2913056728846330 1567166196496923453 n
462564917 8886929814660618 5914621694786836895 n
462540724 543797311612945 1743937286832260547 n
462553601 846464817648403 6977551266731599852 n
462562632 1245849249945064 4015350007338749693 n
462540755 1273027290391865 230213799645701211 n
462553607 1023147899559241 187812198850895740 n
462549036 481222361600023 8849337805461138136 n
462550237 2284700698537901 1725552291793529345 n
462551531 553892307002712 3064171226204320552 n
462562665 2033068013819108 4269361543099083768 n
462565439 1106229511121742 5783435850843113048 n
462544145 442082452231197 4541528149161010382 n
462542667 520777137592512 177205860736482434 n
462547557 1056600835916712 1429683674406901760 n
462542634 956420909861998 2818413622344731369 n
462556852 1239346163884335 1048653235015656679 n
462547546 1559169361367214 3860078407294672238 n
462559696 2494040310785175 7634390761450629727 n
462553526 3051417938338823 3314428990590766464 n
462553378 801678475304799 3294380886905604065 n
462541995 1033469698520933 8702820865493728791 n
462545849 1089788295374749 8628816470202120981 n
462542593 1594028461519619 1528893067319275503 n
462545790 1178390943261108 9221673044630375832 n
462540796 1273227360794001 2718794853963509889 n
462545916 805627971569404 4170266857980820895 n
462545802 1269375584414254 6162529934840638966 n
462544053 1009633097496136 7471135343953823319 n
462553302 1084663019919525 3981157401468396309 n
462546005 2129811924082202 1148868513102174769 n
462569501 976199667602116 4910851642939901431 n
462581407 1224356608787314 8100664302564450047 n
462556743 785465806991795 1335876071157448232 n
462542617 510552695214071 692821433515043706 n
462559536 946529794162020 1225927571726310793 n
462542677 2549491715255340 2191633434465869474 n
462567119 1781240836038049 4638627464434852044 n
462558706 423298904128210 1487573877440140127 n
462542134 583926213961896 1848890261708857764 n
462554022 1087320775563245 536769810373282448 n
462544145 9260744063954813 507018557709178737 n
462547587 1060521332470017 7671822790666252205 n
462544086 1629828934611307 6853602932289038554 n
462571655 1788482571981202 6162139338033129827 n
462545747 835528855319337 5614652744859864942 n
462545795 1510788616239215 5419193563015548181 n
462544079 533301072755704 9007873225928032977 n
462542477 473021745066270 5964066605740324694 n
462540818 916179473755726 7525966314824332843 n
462558398 859171979660493 5336260246163242161 n
462553429 569934732211570 4687324786148115120 n
462542081 1216674752941416 8846823636810720738 n
462577417 970168684833383 2470500065583996640 n
462544082 1118331490298618 6740805315571618312 n
462540753 3718362388475596 7146763954836658746 n
462559547 2248582358849764 6643439521912178513 n
462572026 468196946249210 3866455653562358807 n
462551325 502424432781547 5355810648549836749 n
462551409 1728491217952553 1477587618202607236 n
462546074 468960228830532 6686110463127027483 n
462550250 893463072751087 3913723182727114661 n
462544094 1253755395808684 1419758857387060419 n
462544105 1044191834167922 1340791883166254853 n
462545792 483509144690767 1367289331184549734 n
462556817 592799113918950 524642475662124151 n
462542512 432334926191652 1085863275845102814 n
462553557 1069291921249268 8984742376608223078 n
462559280 1070613154538987 4249197105435327186 n
462547701 1069245668213338 2430349700670714797 n
462550478 1236742861000791 5050891985892223714 n
462565354 535235565783152 2106537719783477525 n
462542034 27482812464666328 6763087941287613848 n
462553339 587809537242103 4929761589621894340 n
462545825 9370973202931455 3052574626275505751 n
462540814 1642541206675323 4804062069029739994 n
462540803 578340004656889 7025474488660648732 n
462546119 909642407740239 1909643769023323333 n
462542144 1275407467208183 5433930381588879593 n
462545871 1750859622395772 5240541613130160975 n
462550342 562084729535323 9044199236067034340 n
462548980 8614921361909122 4735441628742523130 n
462554154 509889502033826 6348803597100651725 n
462545769 801576231975155 4860225020605009053 n
462544165 950198523601386 2645605158125632258 n
462548989 1286523445861099 1578353706500909133 n
462551482 937815304871746 6747752482164378479 n
462553343 1344405269870456 6066296848426149947 n
462553347 582424944125331 3464129543522741258 n
462557136 897762145227740 6228817165275632790 n
462544117 1548759883190489 6598957380616663948 n
462548961 1254480719031456 7555948546804272505 n
462559501 534763559263146 178942779047961597 n
462558419 1741369056613870 33925019410171196 n
462548965 1076916787254137 9114197906477171392 n
462553406 1517138225587232 6785942826137516834 n
462557272 1537130643831591 8453685984443272786 n
462562499 586890610337146 1189676426402762673 n
462556827 529503019843155 1316654843808214989 n
462547543 536196042360130 479931284778593800 n
462557144 554165787015211 3984826745460486102 n
462542131 2399858550345909 6185074778915130312 n
462542131 2399858550345909 6185074778915130312 n 1
462557144 554165787015211 3984826745460486102 n 1
462551503 1113489437163788 3723702732994429262 n
462565842 542719342033277 6930925303659661339 n
462558463 408097615670145 7401130541983284182 n
462548869 1277952333386782 1078116778145955327 n
462562649 912264627493045 1174146663109494670 n
462562437 2035128350271306 3062448229390242871 n
462556716 9266613520039945 2806529079135636089 n
462571661 1201085871193951 5315938550087523734 n
Samen met de grootouders de laarzen van Heksje Mimi gaan zoeken.
Leerkrachten
inloggen
leerkrachtenwebsite
Links
Privacyverklaring
home
welkom
info
algemene info
inschrijven
raden
kalender
klassen
kleuterklassen
hert
pauw
uil
vos
hert - pauw - uil - vos
octopus
papegaaiduiker
poolbeer
zeeschildpad
octopus - papegaaiduiker - poolbeer - zeeschildpad
papegaaiduiker - zeeschildpad
lagere school
1L
1M
1e leerjaar
2D
2G
2e leerjaar
3A
3J
3e leerjaar
4H
4S
4e leerjaar
5A
5I
5e leerjaar
6G
6L
6e leerjaar
algemeen
levensbeschouwing
opvang
ouderraad
school
weekklapper
ict
digitale kleuterschool
digitale onderbouw: 1e, 2e & 3e leerjaar
digitale bovenbouw: 4e, 5e & 6e leerjaar
rekenenwijzer.be
oefenen voor iedereen
oefeningensite De Robbert
ict KaBaGe
sollicitatie
contact