Welkom op onze nieuwe school!

  • +32 14 67 76 31
  • info@gbsdestip.be
GBS de Stip - Arendonk
  • home
  • welkom
    • Welkom op onze school
    • Schoolfeest 2025
  • info
    • algemene info
    • inschrijven
    • raden
  • kalender
  • klassen
    • kleuterklassen
      • hert
      • pauw
      • uil
      • vos
      • hert - pauw - uil - vos
      • octopus
      • papegaaiduiker
      • poolbeer
      • zeeschildpad
      • octopus - papegaaiduiker - poolbeer - zeeschildpad
      • papegaaiduiker - zeeschildpad
    • lagere school
      • 1L
      • 1M
      • 1e leerjaar
      • 2D
      • 2G
      • 2e leerjaar
      • 3A
      • 3J
      • 3e leerjaar
      • 4H
      • 4S
      • 4e leerjaar
      • 5A
      • 5I
      • 5e leerjaar
      • 6G
      • 6L
      • 6e leerjaar
    • algemeen
      • levensbeschouwing
      • opvang
      • ouderraad
      • school
  • weekklapper
  • ict
    • digitale kleuterschool
    • digitale onderbouw: 1e, 2e & 3e leerjaar
    • digitale bovenbouw: 4e, 5e & 6e leerjaar
    • rekenenwijzer.be
    • oefenen voor iedereen
    • oefeningensite De Robbert
    • ict KaBaGe
  • sollicitatie
  • contact

in de opvang knutselen voor Pasen

  • 490221373 570403872117758 7309645497200581425 n
    490221373 570403872117758 7309645497200581425 n
  • 488883685 1415150742811630 5651132299601329304 n
    488883685 1415150742811630 5651132299601329304 n
  • 489324797 653695507384310 8696600627812206861 n
    489324797 653695507384310 8696600627812206861 n
  • 488366990 2114996575606855 5531328394517062221 n
    488366990 2114996575606855 5531328394517062221 n
  • 488525201 637948759048882 6647550558923648941 n
    488525201 637948759048882 6647550558923648941 n
  • 488868495 459255347215673 33670137943558361 n
    488868495 459255347215673 33670137943558361 n
  • 488260538 2563137877411179 6902374738909393629 n
    488260538 2563137877411179 6902374738909393629 n
  • 488262420 1938015053395840 5191943510787114680 n
    488262420 1938015053395840 5191943510787114680 n
  • 487976623 523562974145955 2326522521874903773 n
    487976623 523562974145955 2326522521874903773 n
  • 488041576 1197409271780735 2648949342800473549 n
    488041576 1197409271780735 2648949342800473549 n
  • 487791103 1658850814794128 7062195682083373445 n
    487791103 1658850814794128 7062195682083373445 n
  • 487934599 3414650862001847 2130673667531143485 n
    487934599 3414650862001847 2130673667531143485 n
  • 487553803 673447128392783 856387134721245559 n
    487553803 673447128392783 856387134721245559 n
  • 487738881 1338516427377935 3080139013714811181 n
    487738881 1338516427377935 3080139013714811181 n
  • 482904034 652337904350354 3822593132083440299 n
    482904034 652337904350354 3822593132083440299 n
  • 482208961 1721403225418249 8543149173061584692 n
    482208961 1721403225418249 8543149173061584692 n
490221373 570403872117758 7309645497200581425 n
488883685 1415150742811630 5651132299601329304 n
489324797 653695507384310 8696600627812206861 n
488366990 2114996575606855 5531328394517062221 n
488525201 637948759048882 6647550558923648941 n
488868495 459255347215673 33670137943558361 n
488260538 2563137877411179 6902374738909393629 n
488262420 1938015053395840 5191943510787114680 n
487976623 523562974145955 2326522521874903773 n
488041576 1197409271780735 2648949342800473549 n
487791103 1658850814794128 7062195682083373445 n
487934599 3414650862001847 2130673667531143485 n
487553803 673447128392783 856387134721245559 n
487738881 1338516427377935 3080139013714811181 n
482904034 652337904350354 3822593132083440299 n
482208961 1721403225418249 8543149173061584692 n
    • 490221373 570403872117758 7309645497200581425 n
    • 488883685 1415150742811630 5651132299601329304 n
    • 489324797 653695507384310 8696600627812206861 n
    • 488366990 2114996575606855 5531328394517062221 n
    • 488525201 637948759048882 6647550558923648941 n
    • 488868495 459255347215673 33670137943558361 n
    • 488260538 2563137877411179 6902374738909393629 n
    • 488262420 1938015053395840 5191943510787114680 n
    • 487976623 523562974145955 2326522521874903773 n
    • 488041576 1197409271780735 2648949342800473549 n
    • 487791103 1658850814794128 7062195682083373445 n
    • 487934599 3414650862001847 2130673667531143485 n
    • 487553803 673447128392783 856387134721245559 n
    • 487738881 1338516427377935 3080139013714811181 n
    • 482904034 652337904350354 3822593132083440299 n
    • 482208961 1721403225418249 8543149173061584692 n

    Leerkrachten

    • inloggen
    • leerkrachtenwebsite

    Links

    • Privacyverklaring

    • home
    • welkom
      • Welkom op onze school
      • Schoolfeest 2025
    • info
      • algemene info
      • inschrijven
      • raden
    • kalender
    • klassen
      • kleuterklassen
        • hert
        • pauw
        • uil
        • vos
        • hert - pauw - uil - vos
        • octopus
        • papegaaiduiker
        • poolbeer
        • zeeschildpad
        • octopus - papegaaiduiker - poolbeer - zeeschildpad
        • papegaaiduiker - zeeschildpad
      • lagere school
        • 1L
        • 1M
        • 1e leerjaar
        • 2D
        • 2G
        • 2e leerjaar
        • 3A
        • 3J
        • 3e leerjaar
        • 4H
        • 4S
        • 4e leerjaar
        • 5A
        • 5I
        • 5e leerjaar
        • 6G
        • 6L
        • 6e leerjaar
      • algemeen
        • levensbeschouwing
        • opvang
        • ouderraad
        • school
    • weekklapper
    • ict
      • digitale kleuterschool
      • digitale onderbouw: 1e, 2e & 3e leerjaar
      • digitale bovenbouw: 4e, 5e & 6e leerjaar
      • rekenenwijzer.be
      • oefenen voor iedereen
      • oefeningensite De Robbert
      • ict KaBaGe
    • sollicitatie
    • contact